EN
场镜

7

产品介绍 :

CO2场镜-聚焦光束,产生高能量密度的焦点对工作物质进行加工通过反射镜偏转角度产生F*θ的光线偏折,使得大工作幅面内光线聚焦均匀一致。


CO2场镜的特点
1、设计加工精度高,所有系统都达到衍射极限;
2、F*θ线性好,畸变小;
3、幅面内圆整度好,均匀性高。

CO2场镜的优势
1、精度高,光斑圆整度好;
2、面形精度高,精密调校;
3、产品规种类齐全;
4、可按客户参数定制,快速响应。


规格参数 :
序号 产品名称 产品规格 焦距
(mm)
扫描范围
(mm)
最大入射
光斑(mm)
工作距离
(mm)
螺纹连接
(mm)
1 ZnSe场镜 SL-10.6-50-75 75 50*50 14 57.5 M85*1
2 ZnSe场镜 SL-10.6-70-100-48D 101 70*70 14 85.7 M85*1
3 ZnSe场镜 SL-10.6-90-125 125 90*90 14 111.9 M85*1
4 ZnSe场镜 SL-10.6-110-150-48D 150 110*110 14 135.9 M85*1
5 ZnSe场镜 SL-10.6-140-230-48D 238 140*140 14 227 M85*1
6 ZnSe场镜 SL-10.6-175-250-48D 250 175*175 14 232 M85*1
7 ZnSe场镜 SL-10.6-210-300-48D 300 210*210 14 288 M85*1
8 ZnSe场镜 SL-10.6-250-360 363 250*250 14 352.9 M85*1
9 ZnSe场镜 SL-10.6-300-430-48D 430 300*300 14 414.7 M85*1
10 ZnSe场镜 SL-10.6-400-541-48D 541 400*400 14 536.5 M85*1
11 ZnSe场镜 SL-10.6-600-800-65D 800 600*600 14 765.2 M85*1
12 ZnSe场镜I SL-10.6-300-430-48D 430 300*300 14 414.7 M85*1
13 ZnSe场镜 SL-9.4-175-261-(20CA) 261 175*175 20 254.6 M85*1
14 ZnSe远心场镜 TSL-9.3-30-50-M79X1.0 50 30*30 10 58.5 M79*1
15 ZnSe远心场镜 TSL-9.6-30-50-(20CA) 50 30*30 10 58.5 M85*1
16 ZnSe远心场镜 TSL-9.6-50-75-(20CA) 75 50*50 20 80.2 M85*1
17 ZnSe远心场镜 TSL-9.6-50-100-(20CA) 100 50*50 20 97.8 M85*1
18 ZnSe远心场镜 TSL-10.6-50-100-20CA 100 50*50 20 98.4 M85*1
Copyright © 苏州卡门哈斯激光技术有限责任公司. All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备18012680号-1 苏公网安备32059002003172号 技术支持:网站维护