产品中心
激光光学元器件
激光光学系统一站式解决方案
扁铜线激光去漆皮系统
激光振镜切割系统
激光VIN码振镜打码系统
行业&应用
电控(半导体功率模块)
太阳能光伏
增材制造(3D打印)
消费电子
序号 | 产品名称 | 产品规格 |
焦距 (mm) |
扫描范围 (mm) |
最大入射光斑 (mm) |
工作距离 (mm) |
螺纹连接 (mm) |
1 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-12-85-20CA-M55*1 | 85 | 12*12 | 20 | 131.5 | M55*1 |
2 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-112-160 | 160 | 112*112 | 10 | 193.9 | M85*1 |
3 | 光纤场镜 | SL-(1064)-116-165 | 165 | 116*116 | 12 | 186.4 | M85*1 |
4 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-100-170-(14CA) | 170 | 100*100 | 14 | 215 | M79*1/M102*1 |
5 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-90-175-(20CA) | 175 | 90*90 | 20 | 233 | M85*1 |
6 | 光纤水冷场镜 | SL-(1030-1090)-90-175-(20CA)-WC | 175 | 90*90 | 20 | 233 | M85*1 |
7 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-150-210-(15CA) | 216 | 150*150 | 15 | 269 | M79*1/M102*1 |
8 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-175-254-10CA-M79*1 | 254 | 175*175 | 10 | 304 | M79*1 |
9 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-175-254-(15CA) | 254 | 175*175 | 15 | 317.2 | M79*1/M102*1 |
10 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-(170X104)-254-30CA-M85x1-WC | 254 | 170*104 | 30 | 302.5 | M85*1 |
11 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-100-254-(30CA)-M102X1-WC | 260 | 100*100 | 30 | 333 | M85*1/M102*1 |
12 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-170-254-14CA | 254 | 170*170 | 14 | 315.8 | M85*1 |
13 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-170-254-(15CA)-M79*1 | 254 | 170*170 | 15 | 327 | M79*1 |
14 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-160-260-20CA | 260 | 160*160 | 20 | 333 | M85*1 |
15 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-100-260-30CA-M85X1-WC-B | 260 | 100*100 | 30 | 333 | M85*1 |
16 | 光纤场镜 | SL-(1030-1090)-220-330-20CA-M95*1 | 337 | 220*220 | 20 | 379.8 | M95*1 |
17 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-180-348-(30CA)-M102*1-WC | 348 | 180*180 | 30 | 438 | M102*1 |
18 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-180-348-30CA-M102X1-WC-Y | 348 | 180*180 | 30 | 438 | M102*1 |
19 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-180-350-30CA-M102x1-WC | 350 | 180*180 | 30 | 443 | M102*1 |
20 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-180-350-30CA-M102*1-WC-Y | 350 | 180*180 | 30 | 443 | M102*1 |
21 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-165-350-30CA-M102X1-WC | 350 | 165*165 | 30 | 436.8 | M102*1 |
22 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-180-400-30CA-M102x1-WC | 400 | 180*180 | 30 | 501 | M102*1 |
23 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-180-400-30CA-M102x1-U-WC | 400 | 180*180 | 30 | 501 | M102*1 |
24 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-180-405-30CA-M102X1-WC | 405 | 180*180 | 30 | 499.2 | M102*1 |
25 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-(340-180)-420-30CA-M102*1-WC | 420 | 340*180 | 30 | 517 | M6法兰孔 |
26 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-254-420Q-(20CA) | 420 | 254*254 | 20 | 509.7 | M85*1 |
27 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-250-500-30CA-M102*1-WC | 500 | 250*250 | 30 | 607.8 | M102*1 |
28 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-300-520-30CA-M102×1.0-WC | 527 | 300*300 | 30 | 645 | M102*1 |
29 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-440-650-(20CA) | 650 | 410*410 | 20 | 554.6 | M85*1 |
30 | 光纤石英场镜 | SL-(1030-1090)-410-650-20CA-WC | 650 | 410*410 | 20 | 567 | M6法兰孔 |
31 | 光纤石英远心场镜 | TSL-(1030-1090)-1.5-100-20CA-M55X1 | 100 | 1.5*1.5 | 20 | 151 | M55*1 |
32 | 光纤石英远心场镜 | TSL-(1030-1090)-52-120-14CA-M79*1 | 120 | 52*52 | 14 | 146 | M79*1 |
33 | 光纤石英远心场镜 | TSL-(1030-1090)-72-120-14CA-M79X1 | 120 | 72*72 | 14 | 150.6 | M79*1 |
34 | 光纤石英远心场镜 | TSL-(1030-1090)-60-120-(15CA) | 120 | 60*60 | 15 | 161 | M79*1 |
35 | 光纤石英远心场镜 | TSL-(1030-1090)-20-136-20CA-M55*1 | 136 | 20*20 | 20 | 150 | M55*1 |
36 | 光纤石英远心场镜 | TSL-(1030-1090)-15-150-10CA-M48X1 | 150 | 15*15 | 10 | 124.5 | M48*1 |
37 | 光纤石英远心场镜 | TSL-(1030-1090)-52-160-(14CA)-M79X1.0 | 160 | 52*52 | 14 | 186 | M79*1 |
38 | 光纤石英远心场镜 | TSL-(1030-1090)-75-160-(14CA) | 160 | 60*60 | 14 | 186 | M85*1 |
39 | 光纤石英远心场镜 | TSL-(1030-1090)-75-160-(14CA)-WC | 160 | 60*60 | 14 | 186 | M85*1 |
您有疑问吗?