产品中心
激光光学元器件
激光光学系统一站式解决方案
扁铜线激光去漆皮系统
激光振镜切割系统
激光VIN码振镜打码系统
行业&应用
电控(半导体功率模块)
太阳能光伏
增材制造(3D打印)
消费电子
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 放大倍数 | 入射通光口径 | 出射通光口径 |
最大镜筒 外径(mm) |
最大镜筒 长度(mm) |
螺纹连接 (mm) |
1 | 光纤变倍扩束镜 | BE-(1030-1090)-D25:140.1-Z13X | 1X-3X | 13 | 23 | 55 | 147.77 | / |
2 | 光纤变倍扩束镜 | BE-(1030-1090)-D25 140.1-Z13.1X | 1X-3.1X | 13 | 23 | 55 | 147.77 | / |
3 | 光纤变倍扩束镜 | BE4-(1030-1090)-D35:163.9-Z14X | 1X-4X | 17 | 32 | 43 | 163.9 | / |
4 | 光纤变倍扩束镜 | BE-(1030-1090)-D50 166.15-Z15X | 1X-5X | 16 | 47 | 55 | 181.48 | / |
5 | 光纤变倍扩束镜 | BE4-(1030-1090)-D34:162.6-Z210X | 2X-10X | 13 | 32 | 44 | 163.1 | / |
6 | 光纤变倍扩束镜 | BE-(1030-1090)-D56 307.05-Z10 18X | 10X-18X | 10 | 54 | 80 | 307.05 | / |
您有疑问吗?